Ballon d'Or Winner 2026
The retained snapshot contains inconsistent mutually exclusive probabilities. Verified odds and derived metrics are unavailable.
OpenOtherCloses Oct 27, 2026, 03:59 UTCResolve window Oct 27, 2026, 03:59 UTC
OUTCOMES
| Provider | Outcome | Implied | 24h vol | Liquidity | Observed |
|---|---|---|---|---|---|
| Polymarket | Kylian Mbappé | — | — | — | Oct 26, 2026, 23:40 UTC |
| Polymarket | Erling Haaland | — | — | — | Oct 26, 2026, 23:40 UTC |
| Polymarket | Jude Bellingham | — | — | — | Oct 26, 2026, 21:21 UTC |
| Polymarket | Ousmane Dembélé | — | — | — | Oct 26, 2026, 23:40 UTC |
| Polymarket | Mohamed Salah | — | — | — | Sep 8, 2026, 19:29 UTC |
| Polymarket | Lamine Yamal | — | — | — | Oct 26, 2026, 23:40 UTC |
| Polymarket | Vinícius Júnior | — | — | — | Oct 26, 2026, 16:54 UTC |
| Polymarket | Harry Kane | — | — | — | Oct 26, 2026, 23:40 UTC |
| Polymarket | Pedri | — | — | — | Sep 8, 2026, 19:29 UTC |
| Polymarket | Cole Palmer | — | — | — | Sep 8, 2026, 19:29 UTC |
| Polymarket | Michael Olise | — | — | — | Oct 26, 2026, 23:40 UTC |
| Polymarket | Declan Rice | — | — | — | Oct 26, 2026, 16:55 UTC |
| Polymarket | Khvicha Kvaratskhelia | — | — | — | Oct 26, 2026, 23:40 UTC |
| Polymarket | Vitinha | — | — | — | Oct 26, 2026, 18:00 UTC |
| Polymarket | Federico Valverde | — | — | — | Sep 8, 2026, 19:29 UTC |
| Polymarket | Julian Alvarez | — | — | — | Sep 8, 2026, 19:29 UTC |
| Polymarket | Desire Doue | — | — | — | Sep 8, 2026, 19:29 UTC |
| Polymarket | Raphinha | — | — | — | Sep 8, 2026, 19:29 UTC |
| Polymarket | Achraf Hakimi | — | — | — | Oct 26, 2026, 16:55 UTC |
| Polymarket | Bruno Fernandes | — | — | — | Oct 26, 2026, 16:55 UTC |
| Polymarket | Luis Diaz | — | — | — | Oct 26, 2026, 16:55 UTC |
| Polymarket | Lautaro Martinez | — | — | — | Oct 26, 2026, 21:21 UTC |
| Polymarket | Dominik Szoboszlai | — | — | — | Sep 8, 2026, 19:30 UTC |
| Polymarket | Cristiano Ronaldo | — | — | — | Sep 8, 2026, 17:45 UTC |
| Polymarket | Lionel Messi | — | — | — | Oct 26, 2026, 23:40 UTC |
| Polymarket | Rodri | — | — | — | Oct 26, 2026, 23:40 UTC |
| Polymarket | Pau Cubarsi | — | — | — | Oct 26, 2026, 16:55 UTC |
| Polymarket | Fabian Ruiz | — | — | — | Oct 26, 2026, 23:40 UTC |
| Polymarket | Rodrygo | — | — | — | Sep 8, 2026, 19:30 UTC |
| Polymarket | Enzo Fernandez | — | — | — | Sep 8, 2026, 19:30 UTC |
| Polymarket | Bukayo Saka | — | — | — | Sep 8, 2026, 17:45 UTC |
| Polymarket | Gavi | — | — | — | Oct 27, 2026, 03:38 UTC |
| Polymarket | Marc Cucurella | — | — | — | Oct 26, 2026, 21:21 UTC |
| Polymarket | Gabriel Magalhães | — | — | — | Oct 26, 2026, 21:21 UTC |
| Polymarket | Sadio Mané | — | — | — | Oct 26, 2026, 17:13 UTC |
| Polymarket | Marquinhos | — | — | — | Oct 26, 2026, 17:37 UTC |
| Polymarket | Nuno Mendes | — | — | — | Oct 26, 2026, 16:55 UTC |
| Polymarket | João Neves | — | — | — | Oct 26, 2026, 21:21 UTC |
| Polymarket | Willian Pacho | — | — | — | Oct 26, 2026, 21:21 UTC |
| Polymarket | Julián Quiñones | — | — | — | Oct 26, 2026, 17:13 UTC |
| Polymarket | William Saliba | — | — | — | Oct 26, 2026, 17:13 UTC |
| Polymarket | Ferran Torres | — | — | — | Oct 26, 2026, 16:55 UTC |
| Polymarket | Dayot Upamecano | — | — | — | Oct 26, 2026, 16:55 UTC |
MOVEMENT
This market does not yet have a full 24-hour history.
RESOLUTION
This market will resolve according to the winner of the 2026 Ballon d’Or. If no 2026 Ballon d’Or winner is declared by December 31, 2026, 11:59 PM ET, this market will resolve to "Other". The primary resolution source for this market is official information from France Football (https://www.francefootball.fr/).
Source: polymarket-gamma
RELATED
Want live order books, wallet alerts, and screener filters? Open the Insydr dashboard.
Open dashboard